حفار جنزير صغير YTO40B
المميزات
إن حفار الجنزير الصغير YTO40B هو إحدى المعدات الثقيلة الرائعة المصممة مع الأداء الممتاز واستهلاك الوقود المنخفض، ولديه نطاق واسع من التطبيقات. يتم استخدام وحدة التوصيل السريع لربط الملحقات بسهولة، بما في ذلك بريمة الحفر، الشاكوش الهيدروليكي (الدقاق)، دلاء الحفارات، الملاقط الخ. التصميم البسيط لهذا البوكلين المجنزر يساعد على تقليل الصيانة وتكلفة العمل. إنه يخفض الأوقات في أعمال الحفر الصغيرة نسبيا، ويتمكن العامل الواحد من تنفيذ الأعمال التي ينفذها عدة العمال في الوقت القليل، مما يوفر العائد على الاستثمار إلى حد كبير.
الأبعاد الفيزيائية
الطول الإجمالي | 4750mm |
العرض الإجمالي | 2000mm |
الارتفاع الإجمالي | 2260mm |
سعة الدلو القياسية | 0.25m3 |
عرض الجنزير | 350mm |
طول الجنزير | 2175mm |
قياس الجنزير | 1703mm |
مسافة عن الأرض | 557mm |
طول الذراع | 2350mm |
سعة خزان الوقود | 60 Liters |
سعة خزان الزيت الهيدروليكي | 75 Liters |
سعة خزان زيت المحرك | 5 Liters |
مواصفات الأداء
قدرة الصعود | 30 درجة |
قدرة السحب | 12.5KN |
سرعة الدوران | 10RPM |
أقصى سرعة التحرك | 5.55km/h |
أقصى قوة الحفر | 55.6KN |
الضغط المتصل بالقضيب على الأرض | 34.8kpa |
نظام الفرملة | نظام القفل الهيدروليكي |
طريقة التأرجح | المحرك الهيدروليكي |
محرك التأرجح | نوع الكباس المحوري |
طريقة التشغيل | الهيدروستاتيكي |
عدد رول الجنزير | عدد 54 لكل جانب |
عدد فقرة الجنزير | عدد 46 لكل جانب |
مدى العمل
الوزن الإجمالي | 3680kg |
أقصى نفص القطر للحفر | 4730mm |
أقصى عمل الحفر | 2950mm |
أقصى ارتفاع الحفر | 4730mm |
أقصى مسافة الحفر | 4630mm |
أقصى نفص القطر للدوران | 1820mm |
أقصى ارتفاع التفريغ | 3300mm |
أقصى نفص القطر لتغير الاتجاه | 650-718mm |
أقصى ارتفاع الرفع للمجرفة | 359mm |
أقصى عمق الحفر للدوزر | 268mm |
نفص قطر تأرجح الجزء الخلفي | 1170mm |
أقصى قوة الحفر للدلو | 24KN |
سعة الدلو | 0.10m3 |
الضغط الخاص للأرض | 0.477kg/cm2 |
النظام الهيدروليكي
ضغط التشغيل | 22mpa |
محرك التحرك | الكباس ذو سرعتين |
محرك الدوران | الكباس المتغير |
المضخة الرئيسية | الكباس 32cc |
التدفق | 99/min |
المحرك
موديل المحرك | 4TNV88-B |
ماركة المحرك | YANMAR |
النوع | محرك الديزل المبرد بالماء مع 4 أسطوانات و4 أطوار، ومعيار Euro-Ⅲ-A |
الطاقة المقدرة | 25.2KW في 2200 rpm |
حجم الإزاحة | 2.19 لتر |
عزم الدوران | 112N-m/2200rpm |
منتجات أخرى
-
- أداة ومرفق كشركة مصنعة للجرارات حاصلة على شهادة ISO9000 في الصين نحن في YTO كرسنا جهودنا لتوفير جرارات ذات موثوقية واقتصادية شاملة معدات الجرار و الجرار ذو المحمل منذ بداية وجودنا ...
-
- شاحنة التعدين القلابة 1- منتجاتنا من الشاحنات القلابة هي مصنعة خصيصا لصناعات التعدين والاعمال التي تحتاج الى التحميل الثقيل ويمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة اقتصادية عالية.
2- نعتمد التكنلوجيا المتقدمة ...
-
- شاحنة صغيرة Pickup شكرا لك لزيارة موقع مجموعة YTO على شبكة الانترنت نحن نصنع آلات الزراعية ، ولدينا خبرة اكثر من 50 سنة في صناعة معدات الإنشاء ومعدات العمل نحن ننتج شاحنة البيك آب و الجرار الزراعي
...
-
- شاحنة خاصةالمقطورة على شكل رقبة الاوزة المسطح على الاطار يقلل فعليا من ارتفاع المسطحة وبالتالي المسطحة المنخفضة تكمن من تحميل وتفريغ البضائع بشكل مريح بالاضافة الى ذلك يكون مركز الثقل منخفض
...