جرارات ذات العجلات
جرارات ذات العجلات 70-95HP
المميزات
1. إن جرارات ذات العجلات 70-95HP مجهزة مع محرك الديزل بـ 4 سلندرات بتكنولوجيا UK Racado. بالإضافة إلى عزم الدوران الكبير والطاقة القوية، المعدات الزراعية تستهلك قليلا من الطاقة أثناء التشغيل، التي تتميز بانبعاث الكربون المنخفض وحماية البيئة.
2. تم تجهيزها مع نظام النقل على أساس تكنولوجيا أوروبا، هذا المنتج متوفر بتروس 12F+4R، 12F+12R أو 24F+8R. من ناحية أخرى، جهاز التزامن لتحويل الترس هو اختياري. إنه قادر على تحقيق تحويل التروس بشكل أملس وآمن من أجل تجنب من التوقف أثناء تحويل التروس.
3. المحور الأمامي من جرارات ذات العجلات 70-95HP هو مصنوع عن طريق التكنولوجيا من أوروبا. لذلك، هذا المنتج موثوق به ومتين للاستخدام.
4. هذه الجرارة ذات مقصورة القيادة تتبنى القابض المزدوج بالتحكم المستقل LUK. الموثوقية العالية تجعل التشغيل متوفرا أثناء تحويل التروس، مما يحقق كفاءة العمل العالية.
5. نظام التوجيه الهيدروليكي المجهز مع عجلة التوجيه القابلة للتعديل هو قابل لتحكم يدويا. لذا يمكن تشغيل جرارة ذات أربع عجلات بشكل مريح.
6. الأمان العالي هو مضمون بفضل الفرملة بالقرص الرطب.
7. من أجل تناسب مع أكثر أدوات زراعية، جرارات ذات العجلات 70-95HP مصممة مع خرج الطاقة المزدوج السرعة PTO المستقل والمتزامن.
8. الصمام المتعدد القناة القابل لتعديل بالعمل الأحادي أو المزدوج، و2 أو 3 مجموعات من الاخراج الهيدروليكية، يساعد على المتكيفية البارزة من الشاحنة الزراعية.
9. بالإضافة إلى المظهر الجميل، مقصورة القيادة المغلقة الكاملة قابلة لتجهيز مع نظام تكييف الهواء، مما يعطي السائق بيئة مريحة.
المواصفات التقنية
الموديل | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 | YTO-LX954 |
الجرارة | ||||||
نوع التشغيل | 4×4 | |||||
الأبعاد الشاملة (L×W×H)(mm) | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | ||
قاعدة العجلة (mm) | 2314 | |||||
خلوص الأرضية الأدنى (mm) | 370 | 430 | 440 | |||
وزن التشغيل الأدنى (kg) ( مع مقصورة القيادة ورف الثقل الموازن) | 3540 | 3675 | 3920 | |||
حجم العجلة (F/R) | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 | |||
مسافة بين العجلات (F/R)(mm) | 1569-2005/1500-2100 | 1630-1960/1500-2100 | 1562-2000/1520-2120 | |||
عدد تروس النقل (F/R) | 12/4 | |||||
تحويل الترس (F/R) | 1.54-25.46 /4.02-12.07 |
1.54-25.46 /4.02-12.07 |
1.63-26.82 /4.23-12.69 |
1.64-26.97 /4.26-12.76 |
1.65-27.17 /4.28-12.85 |
2.17-36.74 /5.64-17.39 |
قوة الرفع (610mm)(KN) | ≥21.9 | |||||
قوة الرفع (وصلة الربط) (KN) | ≥25.6 | |||||
محرك الديزل | ||||||
النوع | 4 سلندرات، عمودي، تبريد بالماء، أربعة أشواط، غرفة الاحتراق بالحقن المباشر، السفط العادي | 4 سلندرات، عمودي، تبريد بالماء، أربعة أشواط، غرفة الاحتراق بالحقن المباشر، التبريد البيني بهواء - هواء الشحن التوربيني | ||||
الإزاحة (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
سرعة الدوران/ الطاقة المقدرة (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 |
الموديل | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 | YTO-X950 | YTO-LX1000 |
الجرارة | |||||||
نوع التشغيل | 4×2 | ||||||
الأبعاد الشاملة (L×W×H)(mm) | 4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | |||||
قاعدة العجلة (mm) | 2342 | ||||||
خلوص الأرضية الأدنى (mm) | 360 | ||||||
وزن التشغيل الأدنى (kg) ( مع الإطار المضاد لتقلب ورف الثقل الموازن) | 3030 | 3110 | |||||
حجم العجلة (F/R) | 7.50-16/14.9-30 | ||||||
مسافة بين العجلات (F/R)(mm) | 1400-1900/1500-2100 | 1400-1900/1540-2120 | |||||
عدد التروس (F/R) | 12/4 | ||||||
مدى السرعة (km/h)(F/R) | 1.92-31.72/5-15.01 | 2.13-34.85 /5.53-16.49 |
2.04-34.61/5.31-16.38 | ||||
قوة الرفع (610mm)(KN) | ≥21.9 | ||||||
قوة الرفع ( وصلة الربط) (KN) | ≥25.6 | ||||||
محرك الديزل | |||||||
النوع | 4 سلندرات، عمودي، تبريد بالماء، أربعة أشواط، غرفة الاحتراق بالحقن المباشر، السفط العادي | 4 سلندرات، عمودي، تبريد بالماء، أربعة أشواط، غرفة الاحتراق بالحقن المباشر، التبريد البيني بهواء - هواء الشحن التوربيني | |||||
الإزاحة (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
سرعة الدوران/ الطاقة المقدرة (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 | 73.5/2300 |
-
- ضاغط القمامة
ضاغطة القمامة YTO يمكن ان تضغط و تكبس و تسحق و تدك وتطرح بشكل متجمع وبالتالي تساعد في حفظ الارض وتعمل على حماية البيئة واطالة خدمة مكب النفايات.
كشركة مصنعة لضاغطات القمامة المحترفة ...
-
- مرصف الطريق
فارشة الاسفلت من YTO تستخدم اساسا لتمهيد الاسفلت وتسويته او مواد اخرى على مسار واحد وبالطبع اسطح الطرق.
وتعمل بشكل مشترك مع آلة طبقات الحصى في تسوية الارضيات ثم عملية التسوية النهائية ...
-
- آلة إعادة تدوير الطريق كل منتجنا من آلة قشط الاسفلت LRR525 مصممة لاعادة انشاء الطرق فى المدن والريف وهي اقتصادية في استهلاك الطاقة وصديقة للبيئة وتستخدم في طحن وتكسير الاسفلت في الطرق القديمة ثم تمزج الاسفلت المطحون مع الثابتو الاسمنت او الجيرو ...
-
- محطة خلط الخرسانة
1- منتجنا من ماكينة مزج الخرسانة تستخدم التصميم الواحد وهذا سهل جدا للنقل والتنصيب.
2- هي مزودة بالواح مزدوجة بأذرع المزج في الجسم من SICOMA الايطالية تعطي عمليات وكفاءة عالية.
3- مكوناتها المضغوطة ذات سلامة ودقة عالية ...
- ماكينة زراعية
- ماكينة البناء
- شاحنات
- محرك الديزل وأجزاء OEM
- وصلات سريعة