جرارات ذات العجلات
جرارات ذات العجلات 70-90HP
هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع
شكرا لاهتمامك بموقعنا على الانترنت. نحن في YTO نصنع الجرار ذات العجلات في الصين. نحن نثق بأن جراراتنا سوف تعطيكم تجربة مريحة. كما هو مبين في الصور ، لدينا الجرار ذو العجلات 70-90 HP يعتمد تصميم متاسق وهيكل بسيط.
الميزات
1. محرك الديزل ، تم تصنيعه باستخدام تكنولوجيا متقدمة بريطانية ، يوفر عزم الدوران كبيرة وعالية الكفاءة في استهلاك الوقود وذات انبعاثات منخفضة. المحرك PERKINS أيضا اختياري.
2. يتكون نظام النقل على أساس من التكنولوجيا الايطالية. ويمكن أن تصل سرعتها القصوى لأكثر من 35km/h.
3. تستخدم نظام توجيه هيدروليكي كامل لتسهيل التشغيل.
4. يضمن سلامة 2عالية نظرا لاستخدام الفرامل القرص الرطب.
5. الكابينة الاختياري الجديد ليس فقط أنيقة ولكن أيضا يمكن أن تكون مجهزة مع نظام تكييف الهواء وذلك لتقديم مستوى عال من الراحة السائق.
6. الاسطوانة الرئيسية المركبة بالداخل ، يمكن أيضا استخدام اثنين من الاسطوانات المساعدة ، مما يؤدى إلى زيادة قوة الرفع (30kN).
7. لدينا الجرار ذو العجلات يعتمد مقبض مزدوج العمل. مقبض LUK الألمانية متوفرة للأختيارك.
مواصفات الجراف ذو العجلات70-90HP
الموديل | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
الجرار | |||||
النوع | 4×4 | ||||
الابعاد الكلية (LxWxH)(mm) | 4250×2145× 2650 |
4250×2145× 2650 |
4350×2170× 2740 |
4350×2170× 2740 |
4350×2300× 2765 |
قاعدة العجلات (mm) | 2314 | ||||
اقل تخليص ارضي (mm) | 370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
اقل كتلة تشغيل (مع الوقوف الآمن) (Kg) | 3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
مواصفات الاطارات ، الخلفية والامامية | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
دواسة العجلات (الامامية/الخلفية) | 1569~2005/ 1500~2100 |
1569~2005/ 1500~2100 |
1630~1960/ 1500~2100 |
1630~1960/ 1500~2100 |
1562~2000/ 1520~2120 |
القيادة | هيدروليكي كامل | ||||
الفرامل | الغمس في الزيت ، نوع الاسطوانة | ||||
محرك الديزل | |||||
الموديل | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
النوع | Four cylinder, vertical, water cooled, four stroke, direct injection combustion | ||||
الازاحة (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
الطاقة المقدرة / السرعة(Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
اقصى عزم دوران(N.m)/speed (r/min) | 237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
قطر الشوط (mm) x | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
Transmission | |||||
تحول الترس،الامام /الخلف | 12/4 | ||||
مدى السرعة (Km/h) ، امامية/خلفية | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
طاقة PTO (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
سرعة الدوران PTO (r/min) | 540/720 or 540/1000 | ||||
المقبض | 11 انش ، جاف ، فعل مزدوج | ||||
Implement | |||||
فئة الربط ثلاثي النقاط | الربط الثلاثي النقاط الخلفي Ⅱ | ||||
وضع التحكم في عمق الحرث | المسودة المدمجة ، التحكم في الوضع والتحكم في التعويم | ||||
قوة الرفع(KN) | 16 | 17 | |||
الاختيارات | |||||
قضيب OECD ضد الدوران | قضيب مقاوم للدوران او قضيب مضاد للدوران مع المظلة OECD | ||||
النقل بالترس الكوكبي | 12+12 | ||||
النقل بالترس الزاحف | 24+8 | ||||
الناتج الهيدروليكي | 2 او 3 مجاميع |
الموديل | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
الجرار | |||||
النوع | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
الابعاد الكلية (LxWxH)(mm) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
قاعدة العجلات (mm) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
اقل تخليص ارضي (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
اقل كتلة تشغيل (مع الوقوف الآمن) (Kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
مواصفات الاطارات ، الخلفية والامامية | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
دواسة العجلات (الامامية/الخلفية) | 1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
ترس التحويل ، امامي/ خلفي | 12/4 | ||||
مدى السرعة (Km/h) ، امامي / خلفي | 2.01~33.10 / 5.22~15.66 |
2.01~33.10 /5.22~15.66 |
1.92~31.72 /5.00~15.01 |
2.01~33.10 /5.22~15.66 |
1.92~31.72 /5.00~15.01 |
طاقة PTO (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
قوة الرفع (KN) | 16 | ||||
محرك الديزل | |||||
الموديل | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
النوع | اربع اسطوانات ، عمودي ، تبريد مائي ، رباعي الاشواط ، حقن مباشر | ||||
الازاحة (L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
الطاقة / السرعة الموقدرة (Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
التنفيذ | |||||
فئة الربط ثلاثي النقاط | الربط الثلاثي النقاط الخلفي Ⅱ | ||||
وضع التحكم في عمق الحرث | المسودة المدمجة ، التحكم في الوضع والتحكم في التعويم | ||||
قوة الرفع (KN) | 16 | 17 | |||
الاختيارات | |||||
OECD قضيب ضد الدوران | قضيب مقاوم للدوران او قضيب مضاد للدوران مع المظلة OECD | ||||
النقل بالترس الكوكبي | 12+12 | ||||
النقل بالترس الزاحف | 24+8 | ||||
الناتج الهيدروليكي | 2 او 3 مجاميع |
بالإضافة إلى الجرارذات العجلات ، نحن في YTO نقدم أيضا الجرار الزاحف ، الجرار ذو الأسطوانة لتمهيد الطرق وغيرها من المنتجات ، إذا كنت مهتما بأي من منتجاتنا ، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
-
- ضاغط القمامة
ضاغطة القمامة YTO يمكن ان تضغط و تكبس و تسحق و تدك وتطرح بشكل متجمع وبالتالي تساعد في حفظ الارض وتعمل على حماية البيئة واطالة خدمة مكب النفايات.
كشركة مصنعة لضاغطات القمامة المحترفة ...
-
- مرصف الطريق
فارشة الاسفلت من YTO تستخدم اساسا لتمهيد الاسفلت وتسويته او مواد اخرى على مسار واحد وبالطبع اسطح الطرق.
وتعمل بشكل مشترك مع آلة طبقات الحصى في تسوية الارضيات ثم عملية التسوية النهائية ...
-
- آلة إعادة تدوير الطريق كل منتجنا من آلة قشط الاسفلت LRR525 مصممة لاعادة انشاء الطرق فى المدن والريف وهي اقتصادية في استهلاك الطاقة وصديقة للبيئة وتستخدم في طحن وتكسير الاسفلت في الطرق القديمة ثم تمزج الاسفلت المطحون مع الثابتو الاسمنت او الجيرو ...
-
- محطة خلط الخرسانة
1- منتجنا من ماكينة مزج الخرسانة تستخدم التصميم الواحد وهذا سهل جدا للنقل والتنصيب.
2- هي مزودة بالواح مزدوجة بأذرع المزج في الجسم من SICOMA الايطالية تعطي عمليات وكفاءة عالية.
3- مكوناتها المضغوطة ذات سلامة ودقة عالية ...
- ماكينة زراعية
- ماكينة البناء
- شاحنات
- محرك الديزل وأجزاء OEM
- وصلات سريعة