جرارات ذات العجلات
جرارات ذات العجلات 30-35HP
هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع
المنتج المبين في الصورة YTO 30-35HP عبارة عن الجرار ذو العجلات. كما ترون ، فإن تصميم هذا المنتج عبارة عن تصميم متناسق. نظرا لصغر حجمة وسهولة تشغيلة ، يمكن للمستخدمين الحصول على أفضل تجربة عند استخدام هذا الجرار ذو العجلات.
الميزات
1. استخدام فرامل قرصية تضمن أداء كبح موثوق فية.
2. مضادة للدوران معتمدة OECD لسلامة التروس.
3. مظلة الجرار متاحة عند الطلب.
4. يستخدم مقبض 9 بوصة جاف مفرد أو مزدوج.
5. الجرار ذو العجلات هذا يمكن ان يستخدم مع كل من حقول الارز والمزارع الجافة.
مواصفا ت الجرار ذو العجلات 30-35HP
الموديل | YTO-ME300 | YTO-ME350 | YTO-ME304 | YTO-ME354 |
محرك ديزل | ||||
الموديل | ZN390T | SL3100ABT-2 | ZN390T | SL3100ABT-2 |
النوع | سلندر مزدوج ، عمودي ، تبريد مائي ، رباعي الاشواط | |||
الازاحة (L) | 1.81 | 2.47 | 1.81 | 2.47 |
الطاقة المقدرة / السرعة (Kw)/(r/min) | 22.1/2350 | 25.7/2200 | 22.1/2350 | 25.7/2200 |
اقصى عزم دوران (N.m)/speed (r/min) | 105.5/1760 | 122.7/1650 | 105.5/1760 | 122.7/1650 |
قطر الشوط (mm) x | 90x95 | 100x105 | 90x95 | 100x105 |
النقل | ||||
تحول الترس،الامام /الخلف | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
مدى السرعة (Km/h) ، امامية/خلفية | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 |
طاقة PTO (Kw) | 18.78 | 21.85 | 18.78 | 21.85 |
سرعة الدوران PTO (r/min) | 540/720 or 540/1000 | |||
المقبض | 9 انش ، جاف ، فعل مزدوج | |||
التنفيذ | ||||
فئة الربط ثلاثي النقاط | الربط الثلاثي النقاط الخلفيⅠ | |||
وضع التحكم في عمق الحرث | ضبط مسودة ، ضبط الوضع | |||
قوة الرفع(KN) | 4.96 | 5.8 | 4.96 | 5.8 |
الاختيارات | ||||
النقل مع الترس الزاحف | 4x(2+1)x2 | |||
الاخراج الهيدروليكي | مجموعتين | |||
ضبط الوضع ،العجلة الخلفية | ضبط السير | |||
المقبض | 9 انش ، جاف ، فعل مزدوج | |||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
الابعاد الكلية (LxWxH)(mm) | 3520x1388x2700 | 3540x1395x2730 | 3595x1390x2740 | 3595x1390x2740 |
قاعدة العجلات (mm) | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 |
اقل تخليص ارضي (mm) | 338 | 395 | 290 | 290 |
اقل كتلة تشغيل (مع الوقوف الاآمن) (Kg) |
1445 | 1535 | 1655 | 1745 |
مواصفات الاطار ، امامي / خلفي | 5.50-16/11.2-24 | 5.50-16/11.2-28 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 |
دواسة العجلات ، امامية/خلفية | 1100,1200,1300,1400/1100,1200,1300,1400 | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
القيادة | ميكانيكي | هنيدروليكي كامل | ||
الفرامل | قرص، ميكينيكي |
كشركة مصنعة للجرار ذو العجلات مع عقود من الخبرة ، نحن في YTO قادرون على توفير مجموعة واسعة من الجرارات ذات الجودة لتختار من بينها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن اضافة الحصادة ، اداء عملية الجر وأسطوانات تمهيد الطرق وما إلى ذلك ، متوفرة أيضا. ونحن ندعوك إلى الاتصال بنا اليوم لمزيد من المعلومات!
-
- ممهدة
جريدر YTO تستخدم الشفرة لتمهيد الارض تم تثبيت الشفرة بين محور العجلات الامامية والخلفية مما يجعلها قادرة على الرفع والهبوط ثم الانحدار و التقصير والاستطالة و كلها لتلبية متطلبات العمل.
كشركة مصنعة للجريدرات ...
-
- حفارة الجنزير تم تجهيز حفارات الجنزير بـ(جرافة) في المقدمة ، حيث تتمكن من حفر التربة و الفحم و الطين وغيرها من المواد سواء في الداخل او فوق سطح الارض ومن ثم يتم التحميل بواسطة عربات النقل والتفريغ في المستودعات الخاصة، وبالتالي ...
-
- بلدوزر
البلدوزرهو عبارة عن جرار مصمم مع شفرة في المقدمة وتستخدم هذه الشفرة لدفع التربة والرمال المجروفة، وهذه الالة مناسبة جدا للتجريف والتهديم في مواقع البناء.
كمصنعين للبلدوزر في الصين نحن نمتلك ...
-
- رافعة شوكية كمحترفين في صناعة الرافعة الشوكية في الصين نحن نوفر مجموعة واسعة من شاحنات النقل مثال ذلك الرافعة الشوكية بالاحتراق الداخلي الهيدروليكية والرافعة الشوكية بذراع التحميل الميكانيكي و الرافعة الشوكية الكهربائية و الرافعة ...
- ماكينة زراعية
- ماكينة البناء
- شاحنات
- محرك الديزل وأجزاء OEM
- وصلات سريعة